| 站次 | 途径车站 | 到站时间 | 离站时间 | 里程(公里) | |
| 1 | 重庆北 | 14:55 | 14:55 | 0 | |
| 2 | 涪陵 | 16:45 | 16:50 | 100 | |
| 3 | 武隆 | 17:50 | 17:56 | 167 | |
| 4 | 彭水 | 19:27 | 19:29 | 216 | |
| 5 | 黔江 | 20:34 | 20:45 | 280 | |
| 6 | 酉阳 | 22:40 | 22:42 | 362 | |
| 7 | 秀山 | 23:26 | 23:30 | 406 | |
| 8 | 铜仁 | 01:59 | 02:03 | 509 | |
| 9 | 怀化 | 03:49 | 04:10 | 602 | |
| 10 | 娄底 | 09:07 | 09:15 | 917 | |
| 11 | 株洲 | 11:12 | 11:30 | 1042 | |
| 12 | 萍乡 | 12:30 | 12:34 | 1123 | |
| 13 | 新余 | 14:27 | 14:31 | 1248 | |
| 14 | 鹰潭 | 17:38 | 17:46 | 1494 | |
| 15 | 上饶 | 19:51 | 20:01 | 1610 | |
| 16 | 金华西 | 23:32 | 23:46 | 1807 | |
| 17 | 义乌 | 00:30 | 00:33 | 1855 | |
| 18 | 诸暨 | 01:04 | 01:14 | 1907 | |
| 19 | 杭州 | 02:14 | 02:38 | 1994 | |
| 20 | 绍兴 | 03:38 | 03:43 | 2057 | |
| 21 | 余姚 | 04:39 | 04:43 | 2117 | |
| 22 | 宁波 | 05:40 | 05:40 | 2165 |
您查看的是1276/1277次列车的途径车站.

