| 站次 | 途径车站 | 到站时间 | 离站时间 | 里程(公里) | |
| 1 | 韩城 | 16:10 | 16:10 | 0 | |
| 2 | 河津 | 16:57 | 17:01 | 43 | |
| 3 | 稷山 | 17:25 | 17:29 | 69 | |
| 4 | 新绛 | 17:46 | 17:50 | 89 | |
| 5 | 侯马 | 18:07 | 18:11 | 105 | |
| 6 | 襄汾 | 18:40 | 18:42 | 139 | |
| 7 | 临汾 | 19:01 | 19:07 | 165 | |
| 8 | 赵城 | 19:40 | 19:42 | 203 | |
| 9 | 霍州 | 20:09 | 20:11 | 230 | |
| 10 | 灵石 | 20:53 | 20:55 | 273 | |
| 11 | 介休 | 21:21 | 21:26 | 300 | |
| 12 | 平遥 | 21:46 | 21:49 | 331 | |
| 13 | 祁县 | 22:06 | 22:08 | 353 | |
| 14 | 太谷 | 22:28 | 22:31 | 376 | |
| 15 | 太原 | 23:22 | 23:34 | 439 | |
| 16 | 忻州 | 00:56 | 01:00 | 527 | |
| 17 | 原平 | 01:32 | 01:38 | 563 | |
| 18 | 繁峙 | 02:41 | 02:44 | 642 | |
| 19 | 五台山 | 03:26 | 03:29 | 670 | |
| 20 | 灵丘 | 04:40 | 04:48 | 744 | |
| 21 | 涞源 | 05:47 | 05:51 | 797 | |
| 22 | 白涧 | 07:12 | 07:18 | 873 | |
| 23 | 燕山 | 08:55 | 09:02 | 951 | |
| 24 | 北京西 | 10:23 | 10:23 | 997 |
您查看的是1164次列车的途径车站.

