该城市各个区域最低价酒店列表 隐藏列表
| 区域分类 | 五星级最低 | 四星级最低 | 三星级最低 | 二星级最低 | 普通酒店最低 |
| 新加坡自由行推荐酒店 | - | ¥899起 | - | - | - |
| 新加坡5星商务酒店 | ¥1599起 | ¥1299起 | - | - | - |
| 新加坡4星商务酒店 | - | ¥899起 | - | - | - |
| 新加坡乌节路|诺维娜酒店 | ¥1599起 | ¥999起 | ¥599起 | - | - |
| 新加坡市中心|小印度酒店 | ¥1749起 | ¥899起 | ¥390起 | ¥139起 | - |
| 新加坡市政厅的酒店 | ¥1899起 | ¥899起 | - | - | - |
| 新加坡武吉士的酒店 | ¥1899起 | ¥1099起 | ¥549起 | ¥699起 | - |
| 新加坡河畔|牛车水酒店 | ¥1599起 | ¥1190起 | ¥805起 | ¥600起 | - |
| 新加坡芽笼酒店 | - | - | - | ¥299起 | - |
| 新加坡圣淘沙酒店 | ¥1150起 | ¥899起 | - | - | - |
| 新加坡东海岸酒店 | - | ¥1400起 | ¥699起 | ¥390起 | - |
| 新加坡经济酒店-牛车水区域 | ¥1650起 | ¥1450起 | ¥1350起 | ¥600起 | - |
| 新加坡经济酒店-市中心/小印度 | - | - | - | ¥250起 | - |
| 新加坡度假酒店 | ¥1150起 | ¥899起 | ¥499起 | - | - |
| 马里士他的酒店 | - | - | - | ¥799起 | - |
| 新加坡滨海湾的酒店 | ¥1749起 | - | - | ¥750起 | - |
| 新加坡周边海岛酒店-巴淡岛 | - | ¥399起 | - | - | - |
| 新加坡莱佛士坊的酒店 | ¥2650起 | - | - | - | - |
| 新加坡中巴鲁的酒店 | - | ¥899起 | - | - | - |
| 新加坡樟宜酒店 | - | ¥1650起 | - | - | - |
| 新加坡里巴巴利的酒店 | ¥1599起 | ¥1199起 | ¥1450起 | - | - |
| 新加坡周边海岛酒店-民丹岛 | ¥649起 | ¥649起 | - | - | - |
| 新加坡实龙岗的酒店 | - | - | - | ¥399起 | - |
| 在克拉码头的酒店 | - | ¥1299起 | ¥950起 | - | - |
| 新加坡3星商务酒店 | - | ¥1099起 | ¥499起 | - | - |
| 新加坡精品酒店 | - | ¥899起 | - | - | - |
| 新加坡其他区域酒店 | - | - | ¥599起 | ¥399起 | - |
| 新加坡丹戎巴葛的酒店 | - | ¥1199起 | - | - | - |
| 新加坡经济酒店-其他区域 | - | - | - | ¥300起 | ¥450起 |
| 新加坡纽顿的酒店 | - | ¥999起 | ¥800起 | ¥399起 | - |
| 新加坡经济酒店-芽笼区域 | ¥2199起 | - | - | ¥299起 | - |
| 如切的酒店 | - | - | ¥699起 | ¥449起 | - |
|
|||||||||||
| 地址:15 Merbau Road Singapore 239032 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 早餐 | 预定 | ||
| 高级房|Superior Room | ¥950 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | ¥950 | 双 |
|
||
|
|||||||||||
| 地址:20 Merchant Road singapore 058281 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 早餐 | 预定 | ||
| 高级房|Superior Room | ¥1300 | ¥1300 | ¥1300 | ¥1300 | ¥1300 | ¥1300 | ¥1300 | 双 |
|
||
| 豪华房|Deluxe Room | ¥1299 | ¥1299 | ¥1299 | ¥1299 | ¥1299 | ¥1299 | ¥1299 | 双 |
|
||
| 共 3 条记录,共1页/第1页 |


