该城市各个区域最低价酒店列表 隐藏列表
| 区域分类 | 五星级最低 | 四星级最低 | 三星级最低 | 二星级最低 | 普通酒店最低 |
| 广州 | - | - | ¥127起 | - | - |
| 北京 | - | - | ¥137起 | - | - |
| 上海 | - | - | ¥147起 | - | - |
| 深圳 | - | - | ¥137起 | - | - |
| 长沙 | - | - | ¥117起 | - | - |
| 武汉 | - | - | ¥117起 | - | - |
| 成都 | - | - | ¥99起 | - | - |
| 重庆 | - | - | ¥97起 | - | - |
| 南京 | - | - | ¥117起 | - | - |
| 南昌 | - | - | ¥107起 | - | - |
| 东莞 | - | - | ¥107起 | - | - |
| 佛山 | - | - | ¥117起 | - | - |
| 济南 | - | - | ¥107起 | - | - |
| 南宁 | - | - | ¥97起 | - | - |
| 贵阳 | - | - | ¥127起 | - | - |
| 福州 | - | - | ¥107起 | - | - |
|
|||||||||||
| 地址:南宁市 青秀区 七星路128号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 经济房(会员专享) | ¥97 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | 无 |
|
||
| 大床房(会员专享) | ¥117 | ¥117 | ¥117 | ¥117 | ¥117 | ¥117 | ¥117 | 无 |
|
||
| 商务大床房 | ¥137 | ¥137 | ¥137 | ¥137 | ¥137 | ¥137 | ¥137 | 无 |
|
||
|
|||||||||||
| 地址:南宁市 民族大道64号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 经济房(会员专享) | ¥97 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | ¥97 | 无 |
|
||
| 大床房(会员专享) | ¥107 | ¥107 | ¥107 | ¥107 | ¥107 | ¥107 | ¥107 | 无 |
|
||
| 商务大床房 | ¥127 | ¥127 | ¥127 | ¥127 | ¥127 | ¥127 | ¥127 | 无 |
|
||
| 共 8 条记录,共1页/第1页 |

