该城市各个区域最低价酒店列表 隐藏列表
| 区域分类 | 五星级最低 | 四星级最低 | 三星级最低 | 二星级最低 | 普通酒店最低 |
| 无锡火车站附近酒店 | ¥728起 | ¥378起 | ¥150起 | ¥179起 | ¥120起 |
| 无锡中山路 人民路附近酒店 | ¥690起 | ¥348起 | ¥155起 | ¥158起 | ¥227起 |
| 无锡市120元以下酒店宾馆 | - | - | - | ¥98起 | ¥95起 |
| 无锡汽车西站附近酒店 | - | ¥320起 | ¥358起 | ¥138起 | ¥80起 |
| 无锡太湖风景区附近酒店 | ¥535起 | ¥280起 | ¥198起 | - | ¥200起 |
| 无锡灵山大佛景区附近酒店 | - | ¥308起 | ¥268起 | - | - |
| 无锡中桥地区酒店 | - | ¥328起 | ¥228起 | - | ¥208起 |
| 无锡五爱广场 惠山周边酒店 | ¥428起 | ¥388起 | ¥168起 | ¥169起 | ¥258起 |
| 无锡南长区 太湖广场附近酒店 | ¥588起 | ¥340起 | ¥149起 | ¥169起 | ¥169起 |
| 无锡新区附近酒店 | - | ¥358起 | ¥158起 | ¥128起 | ¥170起 |
| 无锡体育会展中心附近酒店 | - | - | ¥158起 | - | ¥110起 |
| 无锡锡山经济开发区 惠山开发区周边酒 | - | ¥200起 | ¥180起 | ¥115起 | ¥149起 |
| 江阴市酒店宾馆 | ¥450起 | ¥238起 | ¥179起 | ¥120起 | ¥280起 |
| 宜兴市酒店宾馆 | - | ¥150起 | ¥128起 | ¥179起 | ¥134起 |
|
|||||||||||
| 地址:无锡市锡惠路2号(与人民西路交界处) 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 普通标准间(周末有双早)(赠蠡园门票一张) | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 无 | |||
| 普通大床间(周末有双早)(赠蠡园门票一张) | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 双 | |||
| 景观标准间(周末有双早)(赠蠡园门票一张) | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:无锡 崇安区 人民中路185号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 高级商务房(赠蠡园门票一张) | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 无 | |||
| 豪华套房(大床)(赠蠡园门票一张) | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 无 | |||
| 豪华单人间(大床)(赠蠡园门票一张) | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:无锡 滨湖区 运河西路288号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 高级大床房(赠蠡园门票两张) | ¥528 | ¥508 | ¥508 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | 无 | |||
| 商务房(赠蠡园门票两张) | ¥578 | ¥558 | ¥558 | ¥578 | ¥578 | ¥578 | ¥578 | 无 | |||
| 豪华房(赠蠡园门票两张) | ¥648 | ¥628 | ¥628 | ¥648 | ¥648 | ¥648 | ¥648 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:无锡 南长区 五爱路81号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 标准房 | ¥189 | ¥209 | ¥209 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 无 | |||
| 大床房 | ¥170 | ¥190 | ¥190 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | ¥170 | 无 | |||
| 商务大床房 | ¥189 | ¥209 | ¥209 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:无锡 北塘区 人民西路60-62号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 大床间B(无窗) | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 无 | |||
| 标准间A | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 无 | |||
| 大床间A | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:无锡 北塘区 五爱北路58号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 行政客房(有宽带接口) | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 无 | |||
| 豪华标准间(有宽带接口) | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | 无 | |||
| 豪华行政房B型(有宽带接口) | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥470 | ¥470 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:无锡 北塘区 西新街9号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 双床标准间 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 无 | |||
| 豪华标准间 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 无 | |||
| 商务大床间 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:无锡市人民西路150号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 普通标准间 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 无 | |||
| 豪华标准间 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 无 | |||
| 共 40 条记录,共1页/第1页 |




