该城市各个区域最低价酒店列表 隐藏列表
| 区域分类 | 五星级最低 | 四星级最低 | 三星级最低 | 二星级最低 | 普通酒店最低 |
| 市南区(奥帆基地、五四广场、市政府附 | ¥788起 | ¥288起 | ¥210起 | ¥218起 | ¥260起 |
| 市南区(栈桥、第六海水浴场附近) | ¥698起 | ¥398起 | ¥99起 | ¥110起 | ¥139起 |
| 市南区(八大关附近、第一、二浴场) | ¥728起 | ¥368起 | ¥200起 | ¥190起 | ¥248起 |
| 市南区(其他位置酒店) | - | - | ¥170起 | ¥138起 | ¥160起 |
| 市北区(台东步行街、信号山公园、天妃 | - | ¥498起 | ¥130起 | ¥168起 | ¥120起 |
| 崂山区(崂山、会展中心、啤酒城、海底 | ¥358起 | ¥378起 | ¥190起 | - | ¥158起 |
| 四方区(四方火车站、长途汽车站等) | - | - | ¥130起 | ¥160起 | ¥268起 |
| 黄岛及胶南地区 | - | ¥380起 | ¥150起 | ¥188起 | - |
| 李沧区 | - | - | ¥698起 | ¥130起 | ¥178起 |
| 城阳区(流亭飞机场等) | - | - | ¥260起 | - | - |


