该城市各个区域最低价酒店列表 隐藏列表
| 区域分类 | 五星级最低 | 四星级最低 | 三星级最低 | 二星级最低 | 普通酒店最低 |
| 石家庄桥西区 | ¥368起 | - | ¥40起 | ¥100起 | ¥132起 |
| 石家庄桥东区 | - | ¥190起 | ¥70起 | ¥150起 | ¥132起 |
| 石家庄长安区 | - | ¥268起 | ¥160起 | - | ¥151起 |
| 石家庄新华区 | ¥368起 | ¥238起 | ¥160起 | ¥130起 | ¥155起 |
| 平山县温塘镇 | ¥118起 | ¥200起 | ¥150起 | ¥128起 | ¥228起 |
| 平山县天桂山区 | - | - | ¥130起 | - | - |
| 平山县驼梁风景区 | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||
| 地址:石家庄 中山西路18号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 早餐 | 预定 | ||
| 高级双床房 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 双 | |||
| 高级大床房 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 双 | |||
| 高级套房 | ¥499 | ¥499 | ¥499 | ¥499 | ¥499 | ¥499 | ¥499 | 双 | |||
|
|||||||||||
| 地址:河北省石家庄市站前街8-1号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 早餐 | 预定 | ||
| 新装修标准间 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | ¥159 | 无 | |||
| 标准间 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 无 | |||
| 新装修大床间 | ¥155 | ¥155 | ¥155 | ¥155 | ¥155 | ¥155 | ¥155 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:中华南大街334号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 早餐 | 预定 | ||
| 大床间 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 单 | |||
| 标准间 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 双 | |||
|
|||||||||||
| 地址:河北省石家庄市桥西区中山西路566号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 早餐 | 预定 | ||
| 标准间 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | 无 | |||
| 大床房 | ¥132 | ¥132 | ¥132 | ¥132 | ¥132 | ¥132 | ¥132 | 无 | |||
| 高级大床房 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | ¥161 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:酒店位于中华南大街493号 槐安路与中华南大街交叉口南行600米路东 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 早餐 | 预定 | ||
| 标准间 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 无 | |||
| 三人间 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 无 | |||
| 四人间 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:石家庄市裕华西路106号(毗邻火车站及长途汽车站,与省文化艺术中心隔街相望) 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 早餐 | 预定 | ||
| 普通标准间 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 双 | |||
| 单人间 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 单 | |||
| 中标 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 双 | |||
|
|||||||||||
| 地址:石家庄市自强路55号 邮编:050051 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 早餐 | 预定 | ||
| 普标 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 双 | |||
| 大床间 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 双 | |||
| 豪标 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 双 | |||
|
|||||||||||
| 地址:石家庄市裕华西路69号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 早餐 | 预定 | ||
| 标准间 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 无 | |||
| 单人间 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | 无 | |||
| 共 32 条记录,共1页/第1页 |



