该城市各个区域最低价酒店列表 隐藏列表
| 区域分类 | 五星级最低 | 四星级最低 | 三星级最低 | 二星级最低 | 普通酒店最低 |
| 经济快捷型酒店 | - | - | - | - | ¥139起 |
| 淮河路商业区 | ¥458起 | ¥378起 | ¥244起 | - | - |
| 三孝口商业区 | - | ¥318起 | - | - | - |
| 包河公园商业区 | - | ¥228起 | ¥205起 | - | - |
| 庐阳区 | - | ¥268起 | - | - | - |
| 经济技术开发区 | - | - | ¥140起 | - | ¥358起 |
| 蜀山区 | ¥610起 | ¥389起 | - | - | - |
| 新客站商业区 | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||
| 地址:合肥 庐阳区 荣事达大道258号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 7-31 | 8-1 | 早餐 | 预定 | ||
| A楼普通标准间 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 双 |
|
||
| A楼普通单人间 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 单 |
|
||
| A楼商务单人间 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 单 |
|
||
| 共 12 条记录,共1页/第1页 |


