该城市各个区域最低价酒店列表 隐藏列表
| 区域分类 | 五星级最低 | 四星级最低 | 三星级最低 | 二星级最低 | 普通酒店最低 |
| 秋涛北路|机场路|德胜 | - | ¥310起 | ¥158起 | - | - |
| 西湖湖滨路|平海路 | ¥520起 | ¥350起 | ¥220起 | ¥180起 | ¥180起 |
| 延安路|凤起路|武林路商业圈 | - | ¥488起 | ¥178起 | - | - |
| 杭州西湖北线|保叔路|北山路 | ¥398起 | ¥308起 | ¥110起 | ¥140起 | - |
| 杭州文教区 | - | ¥368起 | ¥158起 | - | ¥148起 |
| 延安路|解放路|庆春路|龙翔桥 | ¥368起 | ¥318起 | ¥168起 | ¥130起 | ¥198起 |
| 杭州西湖南线|休闲酒吧街 | ¥438起 | ¥330起 | ¥188起 | - | ¥188起 |
| 杭州城站火车站|江城路|河坊街 | - | ¥238起 | ¥178起 | - | ¥138起 |
| 杭州汽车东站|火车东站附近 | - | ¥240起 | ¥128起 | - | - |
| 杭州秋涛南路|四季青 | - | ¥268起 | ¥128起 | - | ¥280起 |
| 杭州庆春路|建国路|中河路附近 | - | ¥280起 | ¥170起 | ¥198起 | - |
| 杭州市武林广场周边 | ¥618起 | ¥275起 | ¥161起 | - | ¥249起 |
| 杭州吴山广场周边 | - | - | ¥158起 | ¥130起 | - |
|
|||||||||||
| 地址:岳王庙栖霞岭41号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 标准间A(其中15间可以上网) | ¥210 | ¥225 | ¥225 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | ¥210 | 无 | |||
| 标准间B | ¥205 | ¥220 | ¥220 | ¥205 | ¥205 | ¥205 | ¥205 | 无 | |||
| 商务标间(可宽带上网) | ¥230 | ¥245 | ¥245 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:位于杭城著名的历史文化街区北山路 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 度假套房(A楼) | ¥558 | ¥588 | ¥588 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ||||
|
|||||||||||
| 地址:杭州 西湖区 曙光路120号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 1号楼高级间 | ¥478 | ¥488 | ¥488 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | 无 | |||
| 2号楼豪华间 | ¥578 | ¥578 | ¥578 | ¥578 | ¥578 | ¥578 | ¥578 | 单 | |||
| 套房 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | 单 | |||
|
|||||||||||
| 地址:杭州 西湖区 北山路78号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 山景房(双人) | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ¥1380 | ||||
| 园景房(双人) | ¥1610 | ¥1610 | ¥1610 | ¥1610 | ¥1610 | ¥1610 | ¥1610 | ||||
|
|||||||||||
| 地址:杭州 西湖区 北山路58号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 山景标准房(双床) | ¥628 | ¥658 | ¥658 | ¥628 | ¥628 | ¥628 | ¥628 | 单 | |||
| 豪华房A(湖景)(大床) | ¥1088 | ¥1188 | ¥1188 | ¥1088 | ¥1088 | ¥1088 | ¥1088 | 双 | |||
| 豪华房B(湖景)(大床) | ¥1888 | ¥1988 | ¥1988 | ¥1888 | ¥1888 | ¥1888 | ¥1888 | 双 | |||
|
|||||||||||
| 地址:杭州 西湖区 三台山路25号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 标准间A | ¥338 | ¥358 | ¥358 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 无 | |||
| 豪华标准间 | ¥488 | ¥508 | ¥508 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | ¥488 | 无 | |||
| 标准间B | ¥398 | ¥418 | ¥418 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:杭州保教路27号(宝石二弄) 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 普通标准间B(B楼无窗) | ¥238 | ¥298 | ¥298 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 无 | |||
| 三人(家庭)房B楼 | ¥358 | ¥418 | ¥418 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 无 | |||
| 套房 | ¥360 | ¥390 | ¥390 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:杭州市西湖区保(chu)路宝石山下二弄8号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 标准间B(有宽带) | ¥198 | ¥228 | ¥228 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 无 | |||
| 大床间B(有宽带) | ¥198 | ¥228 | ¥228 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 无 | |||
| 三人间A(有电脑) | ¥288 | ¥318 | ¥318 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:杭州 西湖区 岳庙栖霞岭18号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 标准间 | ¥308 | ¥328 | ¥328 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | 无 | |||
| 湖景单间 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 单 | |||
| 普通单间 | ¥308 | ¥328 | ¥328 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ||||
|
|||||||||||
| 地址:浙大路39号(浙江大学玉泉校区) 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 标准间 | ¥220 | ¥260 | ¥260 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 无 | |||
| 单人大床房 | ¥220 | ¥280 | ¥280 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 无 | |||
| 商务标准间 | ¥260 | ¥300 | ¥300 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:杭州市保叔(chu)路221号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 双标A | ¥200 | ¥220 | ¥220 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 无 | |||
| 双标C | ¥160 | ¥180 | ¥180 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 无 | |||
| 双标D | ¥140 | ¥160 | ¥160 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:西湖区保叔路43号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 双床房 | ¥341 | ¥379 | ¥379 | ¥341 | ¥341 | ¥341 | ¥341 | 无 | |||
| 高级大床房 | ¥322 | ¥360 | ¥360 | ¥322 | ¥322 | ¥322 | ¥322 | 无 | |||
| 大床房 | ¥284 | ¥322 | ¥322 | ¥284 | ¥284 | ¥284 | ¥284 | 无 | |||
|
|||||||||||
| 地址:杭州市曙光路外东山弄5号 酒店地图 | |||||||||||
| 客房类型 | 8-21 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 早餐 | 预定 | ||
| 大床房A | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 无 | |||
| 大床房B | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 无 | |||
| 大床房C | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 无 | |||
| 共 62 条记录,共1页/第1页 |


