

| 车辆类型 | 载人 | 日租金(元/日) | 保有量 | 基本里程(公里/日) | 超里程价(元/公里) |
| 金杯海狮 | 12 | ¥800 | 15 | 300 | 2 |
| 杰达 | 5 | ¥500 | 20 | 300 | 1.5 |
| 丰田考斯特 | 22 | ¥1500 | 20 | 300 | 5 |
| 东风风行 | 8 | ¥800 | 25 | 300 | 2 |
| 瑞风 | 8 | ¥700 | 30 | 300 | 1.5 |
| 金龙豪华型客车47+2 | 49 | ¥2200 | 20 | 300 | |
| 北京JEEP | 5 | ¥600 | 20 | 300 | |
| 三菱帕杰罗 | 5 | ¥900 | 20 | 300 | |
| 别克GL8陆上公务舱 | 7 | ¥1200 | 20 | 300 | 3 |
| 依维柯都灵 | 17 | ¥1000 | 15 | 300 | 3 |
| 金龙大客车28+2 | 30 | ¥1200 | 50 | 300 | |
| 丰田陆地巡洋舰4500 | 7 | ¥1200 | 15 | 300 | |
| 上海大众帕萨特轿车 | 5 | ¥800 | 30 | 300 | |
| 奥迪A6 | 5 | ¥1500 | 10 | 300 | |
| 东南德利卡 | 12 | ¥800 | 10 | 300 | 1.5 |
|
