
客房列表
|
| 客房类型 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 早餐 | 订 |
| 总统套房 | ¥4300 | ¥4300 | ¥4300 | ¥4300 | ¥4300 | ¥4300 | ¥4300 | 双 |
|
| 行政豪华套房 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | ¥2300 | 双 |
|
| 普通套房 | ¥678 | ¥678 | ¥678 | ¥678 | ¥678 | ¥678 | ¥678 | 双 |
|
| 豪华单间 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 单 |
|
| 豪华标间 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 双 |
|
| 三人间 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 三 |
|
| 经济标间 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 双 |
|
| 带麻将机房 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 双 |
|


