深圳威尼斯皇冠假日酒店

收藏本网店
酒店星级
五星:
酒店信誉度 0
好评率 :暂无评价
酒店直销
本网店由酒店直销运营
酒店营业执照 暂未上传

网商联系方式

地址:
深圳 南山区 华侨城深南大道9026号
简介:

产品类目

所有客房(236)

酒店所有房型列表

入住时间:
离店时间:
查询该酒店房价
共有 236 间客房
客房类型 门市价 星期三
06.06
星期四
06.07
星期五
06.08
床型 宽带 早餐 预订
¥0 ¥1481 ¥1481 ¥1481 大床 宽带免费 单早
¥0 ¥1136 ¥1136 ¥1136 大/双 宽带免费 单早
¥0 ¥1711 ¥1711 ¥1711 大/双 宽带免费 单早
¥0 ¥1711 ¥1711 ¥1711 大床 宽带免费 单早
¥0 ¥2056 ¥2056 ¥2056 大床 宽带免费 单早
¥0 ¥1309 ¥1309 ¥1309 大/双 宽带免费 单早
¥4370 ¥1756 ¥1756 ¥1756 大床 宽带免费 双早
¥2530 ¥1343 ¥1343 ¥1343 大床 宽带免费 双早
¥0 ¥1136 ¥1136 ¥1136 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1481 ¥1481 ¥1481 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1309 ¥1309 ¥1309 大/双 宽带免费 无早
¥2185 ¥1136 ¥1136 ¥1136 大/双 宽带免费 双早
¥2530 ¥1240 ¥1240 ¥1240 大/双 宽带免费 双早
¥3105 ¥1550 ¥1550 ¥1550 大/双 宽带免费 双早
¥0 ¥1711 ¥1711 ¥1711 大床 宽带免费 无早
¥2530 ¥1240 ¥1240 ¥1240 大/双 宽带免费 双早
¥2185 ¥1136 ¥1136 ¥1136 大/双 宽带免费 双早
¥2530 ¥1343 ¥1343 ¥1343 大床 宽带免费 双早
¥3680 ¥1447 ¥1447 ¥1447 大床 宽带免费 双早
¥3105 ¥1550 ¥1550 ¥1550 大/双 宽带免费 双早
¥2530 ¥1438 ¥1438 ¥1438 大/双 宽带免费 双早
¥2530 ¥1610 ¥1610 ¥1610 大/双 宽带免费 双早
¥2530 ¥1783 ¥1783 ¥1783 大床 宽带免费 双早
¥3680 ¥1898 ¥1898 ¥1898 大床 宽带免费 双早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 大/双 宽带免费 单早
¥0 ¥1826.2 ¥1826.2 ¥1826.2 大床 宽带免费 单早
¥0 ¥1481.2 ¥1481.2 ¥1481.2 大/双 宽带免费 单早
¥0 ¥1569.75 ¥1569.75 ¥1569.75 大床 宽带免费 单早
¥0 ¥1454.75 ¥1454.75 ¥1454.75 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1423.7 ¥1423.7 ¥1423.7 双床 宽带免费 单早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1308.7 ¥1308.7 ¥1308.7 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1711.2 ¥1711.2 ¥1711.2 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1538.7 ¥1538.7 ¥1538.7 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1653.7 ¥1653.7 ¥1653.7 双床 宽带免费 单早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1667.5 ¥1667.5 ¥1667.5 大床 宽带免费 单早
¥0 ¥1841.2 ¥1841.2 ¥1841.2 大床 宽带免费 单早
¥0 ¥1552.5 ¥1552.5 ¥1552.5 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1826.2 ¥1826.2 ¥1826.2 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1454.75 ¥1454.75 ¥1454.75 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1308.7 ¥1308.7 ¥1308.7 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1826.2 ¥1826.2 ¥1826.2 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1423.7 ¥1423.7 ¥1423.7 双床 宽带免费 A
¥0 ¥1569.75 ¥1569.75 ¥1569.75 大床 宽带免费 A
¥0 ¥1826.2 ¥1826.2 ¥1826.2 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1308.7 ¥1308.7 ¥1308.7 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 大/双 宽带免费 A
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1538.7 ¥1538.7 ¥1538.7 双床 宽带免费 A
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1538.7 ¥1538.7 ¥1538.7 大/双 宽带免费 单早
¥0 ¥1538.7 ¥1538.7 ¥1538.7 双床 宽带免费 A
¥0 ¥1454.75 ¥1454.75 ¥1454.75 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1883.7 ¥1883.7 ¥1883.7 大床 宽带免费 单早
¥0 ¥1538.7 ¥1538.7 ¥1538.7 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1711.2 ¥1711.2 ¥1711.2 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1711.2 ¥1711.2 ¥1711.2 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1308.7 ¥1308.7 ¥1308.7 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 大床 宽带免费 A
¥0 ¥1569.75 ¥1569.75 ¥1569.75 大床 宽带免费 A
¥0 ¥1538.7 ¥1538.7 ¥1538.7 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1711.2 ¥1711.2 ¥1711.2 双床 宽带免费 单早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 大床 宽带免费 A
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1998.7 ¥1998.7 ¥1998.7 大床 宽带免费 单早
¥0 ¥1423.7 ¥1423.7 ¥1423.7 双床 宽带免费 单早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大床 宽带免费 A
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 大/双 宽带免费 单早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1538.7 ¥1538.7 ¥1538.7 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大床 宽带免费 A
¥0 ¥1423.7 ¥1423.7 ¥1423.7 双床 宽带免费 A
¥0 ¥1454.75 ¥1454.75 ¥1454.75 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1941.2 ¥1941.2 ¥1941.2 大床 宽带免费 A
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1711.2 ¥1711.2 ¥1711.2 大床 宽带免费 A
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大/双 宽带免费 A
¥0 ¥1569.75 ¥1569.75 ¥1569.75 大床 宽带免费 单早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大/双 宽带免费 A
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 大/双 宽带免费 A
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大/双 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥-1 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1711.2 ¥1711.2 ¥1711.2 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1569.75 ¥1569.75 ¥1569.75 大床 宽带免费 -1
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1711.2 ¥1711.2 ¥1711.2 大床 宽带免费 -1
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 大/双 宽带免费 -1
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 双床 宽带免费 -1
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1454.75 ¥1454.75 ¥1454.75 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大/双 宽带免费 -1
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 双床 宽带免费 -1
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1454.75 ¥1454.75 ¥1454.75 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1883.7 ¥1883.7 ¥1883.7 大床 宽带免费 -1
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 大/双 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1538.7 ¥1538.7 ¥1538.7 双床 宽带免费 -1
¥0 ¥1569.75 ¥1569.75 ¥1569.75 大床 宽带免费 -1
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 双床 宽带免费 -1
¥0 ¥1538.7 ¥1538.7 ¥1538.7 大/双 宽带免费 -1
¥0 ¥1161.5 ¥1161.5 ¥1161.5 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥-1 ¥-1 ¥-1 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1711.2 ¥1711.2 ¥1711.2 大床 宽带免费 无早
¥0 ¥1366.2 ¥1366.2 ¥1366.2 双床 宽带免费 无早
¥0 ¥1276.5 ¥1276.5 ¥1276.5 大/双 宽带免费 -1
¥2888 ¥1884 ¥1884 ¥1884 标准床 宽带免费 双早
¥3888 ¥2344 ¥2344 ¥2344 大床 宽带免费 双早
¥2588 ¥1654 ¥1654 ¥1654 标准床 宽带免费 双早
¥3288 ¥2114 ¥2114 ¥2114 大床 宽带免费 双早
¥2588 ¥1654 ¥1654 ¥1654 标准床 宽带免费 双早
¥2888 ¥1884 ¥1884 ¥1884 标准床 宽带免费 双早
¥3888 ¥2344 ¥2344 ¥2344 大床 宽带免费 无早
¥3288 ¥2114 ¥2114 ¥2114 大床 宽带免费 双早

经营单位:
公司地址:深圳 南山区 华侨城深南大道9026号 [广东-深圳-南山区]

以上网页中产品/资讯/图片内容系经营单位提供上传,如果侵犯了您的权益,请联系我们,我们会尽快将您的版权信息添加到本页面中,或给予删除处理。
京ICP证050383号   电信业务审批[2005]字第247号函   北京市公安局海淀分局备案编号:1101081715