
客房列表
|
| 客房类型 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 9-13 | 早餐 | 订 |
| 商务单间 | ¥338.0 | ¥338.0 | ¥338.0 | ¥338.0 | ¥338.0 | ¥338.0 | ¥338.0 | 无早 |
|
| 商务标间 | ¥398.0 | ¥398.0 | ¥398.0 | ¥398.0 | ¥398.0 | ¥398.0 | ¥398.0 | 无早 |
|
| 行政单间 | ¥438.0 | ¥438.0 | ¥438.0 | ¥438.0 | ¥438.0 | ¥438.0 | ¥438.0 | 无早 |
|
| 行政标间 | ¥498.0 | ¥498.0 | ¥498.0 | ¥498.0 | ¥498.0 | ¥498.0 | ¥498.0 | 无早 |
|
| 家庭套房 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | 无早 |
|
| 商务套间 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | ¥580.0 | 无早 |
|
| 行政套房 | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥700.0 | ¥700.0 | 无早 |
|


