
客房列表
|
| 客房类型 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 8-28 | 8-29 | 早餐 | 订 |
| 高级间 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | ¥510 | 单 |
|
| 豪华间 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 单 |
|
| 行政房 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | 单 |
|
| 复式公寓房 | ¥750 | ¥750 | ¥750 | ¥750 | ¥750 | ¥750 | ¥750 | 单 |
|
| 豪华套间 | ¥1050 | ¥1050 | ¥1050 | ¥1050 | ¥1050 | ¥1050 | ¥1050 | 双 |
|
| 行政套房 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | 双 |
|
| 特色套房 | ¥1400 | ¥1400 | ¥1400 | ¥1400 | ¥1400 | ¥1400 | ¥1400 | 双 |
|
| 总统套房 | ¥18888 | ¥18888 | ¥18888 | ¥18888 | ¥18888 | ¥18888 | ¥18888 | 无 |
|

