
预订指南

客房列表
|
| 客房类型 | 7-9 | 7-10 | 7-11 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 | 早餐 | 订 |
| 豪华双间 | ¥320 | ¥320 | ¥420 | ¥420 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 无早 | ![]() |
| 豪华单间 | ¥320 | ¥320 | ¥420 | ¥420 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 无早 | ![]() |
| 普通双人间 | ¥180 | ¥180 | ¥230 | ¥230 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 无早 | ![]() |
| 普通单人间 | ¥180 | ¥180 | ¥230 | ¥230 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 无早 | ![]() |
| 商务房 | ¥420 | ¥420 | ¥520 | ¥520 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | 无早 | ![]() |
| 豪华套房 | ¥760 | ¥760 | ¥790 | ¥790 | ¥760 | ¥760 | ¥760 | 无早 | ![]() |
| 豪华三人房 | ¥410 | ¥410 | ¥440 | ¥440 | ¥410 | ¥410 | ¥410 | 无早 | ![]() |
| 豪华双人房 | ¥320 | ¥320 | ¥420 | ¥420 | ¥320 | ¥320 | ¥320 | 无早 | ![]() |
| 行政套房 | ¥900 | ¥900 | ¥980 | ¥980 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | 无早 | ![]() |
| 淑女房 | ¥460 | ¥460 | ¥560 | ¥560 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | 无早 | ![]() |
| 绅士房 | ¥460 | ¥460 | ¥560 | ¥560 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | 无早 | ![]() |
| 蜜月房 | ¥460 | ¥460 | ¥560 | ¥560 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | 无早 | ![]() |
| 养生阁 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | 无早 | ![]() |
| 中式套房 | ¥580 | ¥580 | ¥680 | ¥680 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 无早 | ![]() |
| 唐式套房 | ¥580 | ¥580 | ¥680 | ¥680 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 无早 | ![]() |
| 庐山厅 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | 无早 | ![]() |
| 龙湾厅 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | 无早 | ![]() |
| 锦绣厅 | ¥2800 | ¥2800 | ¥2800 | ¥2800 | ¥2800 | ¥2800 | ¥2800 | 无早 | ![]() |
| 美庐厅 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | ¥1200 | 无早 | ![]() |
| 总统套房 | ¥6666 | ¥6666 | ¥6666 | ¥6666 | ¥6666 | ¥6666 | ¥6666 | 无早 | ![]() |
| 龙湾温泉门票网上预定优惠 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 无早 | ![]() |
|


