
客房列表
|
| 客房类型 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 8-28 | 8-29 | 早餐 | 订 |
| 杭州月亮湾大酒店(建德)标准江景套房 | ¥988 | ¥958 | ¥958 | ¥958 | ¥958 | ¥958 | ¥988 | 单 |
|
| 杭州月亮湾大酒店(建德)豪华江景大床房 | ¥698 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | ¥668 | ¥698 | 单 |
|
| 杭州月亮湾大酒店(建德)标准江景大床房 | ¥528 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | ¥528 | 单 |
|
| 杭州月亮湾大酒店(建德)标准江景双人房 | ¥528 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | ¥478 | ¥528 | 单 |
|
| 杭州月亮湾大酒店(建德)标准山景双人房 | ¥448 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥448 | 单 |
|
| 杭州月亮湾大酒店(建德)商务套房 | ¥1388 | ¥1358 | ¥1358 | ¥1358 | ¥1358 | ¥1358 | ¥1388 | 单 |
|
| 杭州月亮湾大酒店(建德)豪华商务套房 | ¥2158 | ¥2128 | ¥2128 | ¥2128 | ¥2128 | ¥2128 | ¥2158 | 单 |
|
| 杭州月亮湾大酒店(建德)总统套房 | ¥12111 | ¥9999 | ¥9999 | ¥9999 | ¥9999 | ¥9999 | ¥12111 | 单 |
|
| 杭州月亮湾大酒店(建德)高级商务套房 | ¥1818 | ¥1788 | ¥1788 | ¥1788 | ¥1788 | ¥1788 | ¥1818 | 单 |
|


