
客房列表
|
| 客房类型 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 8-28 | 8-29 | 早餐 | 订 |
| 高级双人房 | ¥998 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥998 | 双 |
|
| 高级单人房 | ¥1115 | ¥1035 | ¥1035 | ¥1035 | ¥1035 | ¥1035 | ¥1115 | 双 |
|
| 豪华单人房 | ¥1563 | ¥1350 | ¥1350 | ¥1350 | ¥1350 | ¥1350 | ¥1563 | 双 |
|
| 豪华双人房 | ¥1563 | ¥1235 | ¥1235 | ¥1235 | ¥1235 | ¥1235 | ¥1563 | 双 |
|
| 豪华套房 | ¥2138 | ¥1467 | ¥1467 | ¥1467 | ¥1467 | ¥1467 | ¥2138 | 双 |
|
| 温泉度假屋 | ¥6454 | ¥3980 | ¥3980 | ¥3980 | ¥3980 | ¥3980 | ¥6454 | 双 |
|


