
酒店客房分类
预订指南

客房列表
|
| 客房类型 | 8-22 | 8-23 | 8-24 | 8-25 | 8-26 | 8-27 | 8-28 | 早餐 | 订 |
| 四星标准客房+(长隆水上乐园+长隆夜间大马戏)度假套餐(2人) | ¥908 | ¥908 | ¥908 | ¥908 | ¥908 | ¥908 | ¥908 | 双 | |
| 四星标准客房+(长隆欢乐世界+长隆夜间大马戏)度假套票(2人) | ¥848 | ¥848 | ¥848 | ¥848 | ¥848 | ¥848 | ¥848 | 双 | |
| 四星标准客房+(香江动物园+长隆夜间大马戏)度假套餐(2人) | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | 双 | |
| 高级客房(豪华双人间) | ¥650 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | ¥650 | 双 | |
| 豪华客房(大床房) | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | 双 | |
| 豪华商务套房 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | ¥900 | 双 | |
| 豪华行政套房 | ¥3900 | ¥3900 | ¥3900 | ¥3900 | ¥3900 | ¥3900 | ¥3900 | 双 | |
| 独立花园别墅 | ¥3500 | ¥3500 | ¥3500 | ¥3500 | ¥3500 | ¥3500 | ¥3500 | 双 | |
| 四星标准客房+香江野生动物园度假套餐(1人) | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 单 | |
| 四星标准客房+长隆水上乐园度假套餐(1人) | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 单 | |
| 四星标准客房+长隆欢乐世界度假套餐(1人) | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 单 | |
| 四星标准客房+长隆欢乐世界度假套票(2人) | ¥688 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | 双 | |
| 四星标准客房+长隆水上乐园家庭套餐(2大1小) | ¥818 | ¥818 | ¥818 | ¥818 | ¥818 | ¥818 | ¥818 | 三 | |
| 四星标准客房+长隆欢乐世界家庭套票(2大1小) | ¥808 | ¥808 | ¥808 | ¥808 | ¥808 | ¥808 | ¥808 | 三 | |
| 四星标准客房+香江野生动物园家庭套票(2大1小) | ¥758 | ¥758 | ¥758 | ¥758 | ¥758 | ¥758 | ¥758 | 三 | |
| 四星标准客房+长隆大马戏家庭套票(2大1小) | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | ¥768 | 三 | |
| 四星标准客房+香江野生动物园度假套票(2人) | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | 双 | |
| 四星标准客房+长隆大马戏度假套餐(1人) | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 单 | |
| 四星标准客房+长隆大马戏度假套票(2人) | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | ¥638 | 双 | |
| 四星标准客房+(长隆野生动物园+大马戏度)假套票(1人) | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 单 | |
| 四星标准客房+(长隆水上乐园+香江动物园)套餐(2大1小) | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | 三 | |
| 四星标准客房+(长隆水上乐园+长隆夜间大马戏)套餐(2大1小) | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | 三 | |
| 四星标准客房+(长隆欢乐世界+香江野生动物园+大马戏合家欢)套票(2大1小) | ¥1378 | ¥1378 | ¥1378 | ¥1378 | ¥1378 | ¥1378 | ¥1378 | 三 | |
| 四星标准客房+(长隆欢乐世界+香江野生动物园)合家欢套票(2大1小) | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | 三 | |
| 四星标准客房+(长隆欢乐世界+大马戏)合家欢套票(2大1小) | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | 三 | |
| 四星标准客房+(香江野生动物园+长隆大马戏)合家欢套票(2大1小) | ¥988 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | ¥988 | 三 | |
| 四星标准客房+(长隆欢乐世界+香江野生动物园+大马戏)度假套票(2人) | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | ¥1098 | 双 | |
| 四星标准客房+(长隆欢乐世界+香江野生动物园)度假套票(2人) | ¥908 | ¥908 | ¥908 | ¥908 | ¥908 | ¥908 | ¥908 | 双 | |
| 四星标准客房+(长隆欢乐世界+大马戏)度假套票(1人) | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | 单 | |
| 四星标准客房+(长隆欢乐世界+香江野生动物园)度假套餐(1人) | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | 单 |
