
预订指南

客房列表
|
| 客房类型 | 7-14 | 7-15 | 7-16 | 7-17 | 7-18 | 7-19 | 7-20 | 早餐 | 订 |
| 彪马牧民客栈标准双人间 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥150 | ¥150 | ¥100 | ¥100 | 无 |
|
| 彪马牧民客栈标准三人间 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥150 | ¥150 | ¥100 | ¥100 | 无 |
|
| 彪马牧民客栈普通2-3人间 | ¥30 | ¥30 | ¥30 | ¥50 | ¥50 | ¥30 | ¥30 | 无 |
|
| 彪马牧民客栈普通4-5人间 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥60 | ¥60 | ¥40 | ¥40 | 无 |
|
| 彪马牧民客栈特色火炕间 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | ¥60 | 无 |
|
| 孙亚伟农家院标准间 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 无 |
|
| 孙亚伟农家院四人间 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 无 |
|
| 孙亚伟农家院五人间 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 无 |
|
| 孙亚伟农家院三人间 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 无 |
|
| 亚利农家院标准间 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 无 |
|
| 亚利农家院3-4人间 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | 无 |
|
| 逸飞农家院标准间 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 无 |
|
| 逸飞农家院4人间 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 无 |
|
| 国运洪武庄园标准间 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 无 |
|
| 国武鸿运庄园三人间 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 无 |
|
| 李家大院双人间 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 无 |
|
| 李家大院普通四人间 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 无 |
|


