
酒店列表酒店预订
| ·长春亚泰饭店 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 前台挂牌价 | 平时优惠价 | 周末优惠价 | 预订 |
| 普通标准间 | |||
| ¥258 | ¥248 | ¥248 | ![]() |
| 高级标准商务间 | |||
| ¥298 | ¥288 | ¥288 | ![]() |
| 高级单人商务间 | |||
| ¥268 | ¥258 | ¥258 | ![]() |
| ·新发宾馆 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 前台挂牌价 | 平时优惠价 | 周末优惠价 | 预订 |
| 标准间B | |||
| ¥376 | ¥218 | ¥218 | ![]() |
| 标准间A | |||
| ¥396 | ¥238 | ¥238 | ![]() |
| 三人间 | |||
| ¥496 | ¥330 | ¥330 | ![]() |
| ·吉林省交通宾馆 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 前台挂牌价 | 平时优惠价 | 周末优惠价 | 预订 |
| 标准大床房 | |||
| ¥428 | ¥298 | ¥298 | ![]() |
| 标准双床房 | |||
| ¥428 | ¥298 | ¥298 | ![]() |
| 商务间(单人) | |||
| ¥468 | ¥320 | ¥320 | ![]() |
| ·长春吉祥饭店 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 前台挂牌价 | 平时优惠价 | 周末优惠价 | 预订 |
| 高级单人间 | |||
| ¥688 | ¥428 | ¥428 | ![]() |
| 高级双人间 | |||
| ¥688 | ¥428 | ¥428 | ![]() |
| 豪华套间 | |||
| ¥1288 | ¥778 | ¥778 | ![]() |
| ·东英商务时尚宾馆 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 前台挂牌价 | 平时优惠价 | 周末优惠价 | 预订 |
| 浪漫大床房C | |||
| ¥128 | ¥128 | ¥128 | ![]() |
| 商务标准间 | |||
| ¥188 | ¥188 | ¥188 | ![]() |
| 温馨套房 | |||
| ¥288 | ¥288 | ¥288 | ![]() |
|




