

酒店列表酒店预订
| ·北海征途会议服务公司 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| ·北海市中国旅行社|北海征途会议服务有限公司 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| ·北海香格里拉大饭店 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 前台挂牌价 | 平时优惠价 | 周末优惠价 | 预订 |
| 标准城景房 | |||
| ¥805 | ¥529 | ¥529 | ![]() |
| 豪华海景双人间 | |||
| ¥863 | ¥587 | ¥587 | ![]() |
| 豪华阁海景行政套房 | |||
| ¥4150 | ¥2726 | ¥2726 | ![]() |
| ·北海嘉莱度假酒店 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 前台挂牌价 | 平时优惠价 | 周末优惠价 | 预订 |
| 三居标准家庭套房 | |||
| ¥780 | ¥410 | ¥410 | ![]() |
| 二居标准套房 | |||
| ¥680 | ¥360 | ¥360 | ![]() |
| ·北海荔珠国际大酒店 | ![]() |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 前台挂牌价 | 平时优惠价 | 周末优惠价 | 预订 |
| 豪华双人间 | |||
| ¥580 | ¥218 | ¥218 | ![]() |
| 高级套间 | |||
| ¥980 | ¥358 | ¥358 | ![]() |
| 豪华大床间 | |||
| ¥680 | ¥238 | ¥238 | ![]() |
|





